SMK TI Bali Global Jimbaran ( STIBAJRA ) meraih posisi ke-6 pada lomba e-Commerce tingkat provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan provinsi Bali. Lomba ini diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota se provinsi Bali. Lomba diselenggarakan mulai Senin 2 September 2019 s.d Rabu 4 September 2019, bertempat di aula Hotel Batukaru Garden. Kegiatan ini merupakan investasi bagi masa depan siswa setelah lulus supaya mampu membuat usaha yang berbasis eCommerce.
Peserta dari SMK TI Bali Global Jimbaran
SMK TI Bali Global Jimbaran mengirimkan 4 tim. Masing-masing tim terdiri dari 2 siswa yaitu :
- Alvin Maulana Rhusuly (XII-RPL) dan Muhammad Bagus Eky Fadilah (XII-MM2) dengan judul eCommerce “Baju anti noda“
- I Gusti Ayu Hany Putri (XII-RPL) dan Mikayla Claresta Tampubolon (XII-MM2) dengan judul eCommerce “Tas dengan bahan kain perca“
- I Kadek Bagus Artha Widhiadnyana (XII-RPL) dan Ni Kadek Ardelia Meiza (XI-MM1) dengan judul eCommerce “Variasi produk Enceng Gondok“
- Baiq Nabila Safira Syara (XII-RPL) dan Sugiang Ade Fantaula (XII-MM1) dengan judul eCommerce “Custom jacket with specific design“
Selama persiapan lomba, para peserta dibimbing oleh guru IR. Edison.
Daftar sekolah yang berpartisipasi
- SMK N1 Kuta Selatan (Badung)
- SMK N1 Sawan (Buleleng)
- SMK N1 Abang (Karangasem)
- SMK TI Bali Global Denpasar (Denpasar)
- SMK TI Bali Global Jimbaran (Badung)
- SMK TI Bali Global Badung (Badung)
- SMK N1 Mas Ubud (Gianyar)
- SMK N1 Singaraja (Buleleng)
- SMK N1 Sukasada (Buleleng)
- SMK N3 Denpasar (Denpasar)
- SMK N3 Tabanan (Tabanan)
Hasil Lomba
No | Peserta | Asal sekolah | Nama produk | Skor |
1 | I Wayan Arya Yudi Widayana | SMK N1 Kuta Selatan | Morry Bali | 721 |
2 | Putu Dea Resita Eriani | SMK N1 Sawan | Young enterpreneur SMEKSA | 650 |
3 | I Kadek Alit Purna Wijaya | SMK N1 Abang | Sweet Ginger | 642 |
4 | Adrian | SMK TI Bali Global Denpasar | E-farm tanaman hias | 637 |
5 | IB Mas Manuaba | SMK N1 Mas Ubud | Produk kerajinan uang kepeng | 607 |
6 | I Gusti Ayu Hany Putri | SMK TI Bali Global Jimbaran | Berry’s tas daur ulang | 604 |
7 | Kadek Widya Sari | SMK N1 Singaraja | Burger Bali berbasis internasional | 600 |
8 | Baiq Nabila Safira Syara | SMK TI Bali Global Jimbaran | The Suspenze Clothing | 598 |
9 | Muqorroba Lada Sattar | SMK TI Bali Global Badung | Made convection | 571 |
10 | Ni Putu Diah Sukma Yanti | SMK N1 Abang | Kerajinan ukiran | 561 |
11 | I Ketut Agus Widiantara | SMK N1 Abang | BAN pintar | 559 |
12 | Gusti Putu Aprianti | SMK N1 Sukasada | Toko oleh-oleh Simpang Bali | 558 |
13 | Ni Luh Tusti | SMK N1 Abang | Celemik Aya-Aya | 554 |
14 | Lezarus Jeremy Dinar Subekti | SMK TI Bali Global Denpasar | Jasa photografi | 528 |
15 | Ni Luh Diah Rima Rishita | SMK N3 Denpasar | Bali Nusa Water Tour | 500 |
16 | Ni Kadek Mira Seniasih | SMK N1 Sawan | Jasa Yes Defoura Production | 487 |
17 | Maytri Cagie Mustika | SMK TI Bali Global Denpasar | CMOS Computer | 473 |
18 | I Kadek Bagus Artha Widhiadnyana | SMK TI Bali Global Jimbaran | Kerajinan enceng gondok | 462 |
19 | Alvin Maulana Rhusuly | SMK TI Bali Global Jimbaran | Baju anti noda | 451 |
20 | I Gede Ari Wisnu Sanjaya | SMK N3 Tabanan | Rama Elektro | 377 |
https://baliglobal.sch.id/hasil-lomba-e-commerce-2019-tingkat-provinsi-bali/